ΡΟΣΤΕΡ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-2022 |
ΑΡ.ΦΑΝΕΛΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ 2021-22 |
17 | Montero Melissa | 1.75 | Πασαδόρος | 11/3/1997 | VK Pirane Brusno |
10 | Κοκίου Τόνια | 1.63 | Λίμπερο | 02/04/1988 | Γ.Σ.Κηφισιάς “ Ο Ηρακλής” |
17 | Καλύβη Νεφέλη | 1.73 | Πασαδόρος | 23/10/2002 | Εθνικός Πειραιώς |
7 | Τζαλαλή Κωνσταντίνα | 1.82 | Διαγώνια | 07/07/1995 | Α.Σ.Γιάννενα |
11 | Κατσίκα Σοφία | 1.70 | Ακραία | 21/08/1996 | Α.Σ.Π.Κόρινθος |
5 | Μαραθοκαμπίτου Σοφία | 1.80 | Ακραία | 01/08/1999 | Φ.Ο.Βριλησσίων |
14 | Παρισάκη Ιωάννα | 1.80 | Ακραία | 25/10/1996 | Γ.Σ.Κηφισιάς “ Ο Ηρακλής” |
19 | Παπαγιαννοπούλου Λούκια | 1.78 | Κεντρικός | 26/10/1997 | Α.Σ.Παπάγου |
9 | Μιχαηλίδη Αλεξάνδρα | 1.74 | Λίμπερο | 26/11/1987 | Α.Ε. Αγίας Παρασκευής |
15 | Κορναράκη Ειρήνη | 1.82 | Κεντρικός | 23/08/1997 | Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου |
4 | Αλεξόπουλου Κατερίνα | 1.75 | Κεντρικός | 04/09/2003 | Γ.Σ.Κηφισιάς “ Ο Ηρακλής” |
2 | Τσούτσου Άννα | 1.78 | Κεντρικός | 23/4/2007 | Γ.Σ.Κηφισιάς “ Ο Ηρακλής” |
6 | Καμούτση Θάλεια | 1.70 | Πασαδόρος | 14/6/2005 | Γ.Σ.Κηφισιάς “ Ο Ηρακλής” |
1 | Νάνου Ναταλία | 1.74 | Ακραία | 26/03/2004 | Γ.Σ.Κηφισιάς “ Ο Ηρακλής” |
20 | Καντζάβελου Θεοδώρα | 1.82 | Διαγώνια | 24/6/2008 | Γ.Σ.Κηφισιάς “ Ο Ηρακλής” |
12 | Παπαδοπούλου Μαρία | 1.58 | Λίμπερο | 20/4/2007 | Γ.Σ.Κηφισιάς “ Ο Ηρακλής” |
18 | Δευτεραίου Μαριλένη | 1.69 | Ακραία | 30/1/2007 | Γ.Σ.Κηφισιάς “ Ο Ηρακλής” |
Προπονητής: Ταμπουρατζής Κώστας | |||||
Β' Προπονητής: Γκαραβέλης Γιώργος | |||||
Τιμ μάνατζερ: Κουνάδη Φαίη | |||||
Έφορος: Καντζάβελος Κωνσταντίνος | |||||
Φυσιοθεραπευτής: Μαρκούτης Χρήστος |
- Έδρα: Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς «Ζηρίνειο»